Adresse
Alster - Canoe - Club e.V.
Ludolfstraße 15
20249 Hamburg
Germany
Vorstand
Funktion | Name | Datenschutz-Einwilligung |
---|---|---|
n.n. | Mit der Nutzung der Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, dass meine in die eMail eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. | |
Henning Lüssow | ||
Susanne Prokof | ||
n.n. | ||
|
||
|
Heike Harder |
|
S |
Hauke Hartmann | |
Sandra Sebelin | ||
Robert Meißner | ||
Brigitte Brüning | ||
Kay Ingwersen | ||
Torsten Klehm | ||
Gegen sexualisierte Gewalt im Sport |
Falk Klose |
|
Erwachsene | 200,00 € |
Ehepaare (& eheähnliche Gemeinschaften) | 260,00 € |
Alleinerziehende (mit schulpflichtigem/n Kind/ern) | 230,00 € |
Familienbeitrag (Ehepaar mit schulpflichtigem/n Kind/ern) | 280,00 € |
Auszubildende, volljährige Schüler, Studenten, FSJ, FÖJ, BFD (nur mit aktueller Schul- bzw. Immatrikulationsbescheinigung o. ä.) |
120,00 € |
Jugendliche | 80,00 € |
Jugendliche ab 3 Geschwister | 200,00 € |
Fördernde Einzelmitglieder (nicht sportlich aktiv, auf Antrag beim Vorstand) | 115,00 € |
Fördernde Ehepaare (nicht sportlich aktiv, auf Antrag beim Vorstand) | 155,00 € |
Fördernde jur. Personen (nicht sportlich aktiv, auf Antrag beim Vorstand) | nach Rechnung |
Auswärtige Mitglieder (Inland, auf Antrag beim Vorstand) | 70,00 € |
Auswärtige Mitglieder (Ausland) | auf Anfrage |
Bootslagerung (incl. 3,00 € Feuerversicherungspauschale) | 95,00 € |
Schrankmiete | 35,00 € |
Ausgleichsbeitrag für nicht geleistete Arbeitsstunden (max. 6 Std./Jahr) | je Std. 11,00 € |
Die Beiträge werden jährlich im Beitrittsmonat per SEPA-Lastschrift eingezogen.
Aufnahmebeiträge
Erwachsene | 50,00 € |
Ehepaare | 70,00 € |
Jugendliche | frei |
Schlüssel für Bootshaus und Gelände | 35,00 € |